19 01 | hulladék égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladék |
19 01 02 | kazánhamuból eltávolított vas tartalmú anyag (fenék hamu) |
19 01 05* | gázok kezeléséből származó szűrőpogácsa |
19 01 06* | gázok kezeléséből származó vizes, folyékony hulladék, és egyéb vizes folyékony hulladék |
19 01 07* | gázok kezeléséből származó szilárd hulladék |
19 01 10* | füstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén |
19 01 11* | veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak |
19 01 12 | kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től |
19 01 13* | veszélyes anyagokat tartalmazó pernye |
19 01 14 | pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól |
19 01 15* | veszélyes anyagokat tartalmazó, kazánból eltávolított por |
19 01 16 | kazánból eltávolított por, amely különbözik a 19 01 15-től |
19 01 17* | veszélyes anyagokat tartalmazó, pirolízis hulladék |
19 01 18 | pirolízis hulladék, amely különbözik a 19 01 17-től |
19 01 19 | fluid-ágy homokja |
19 01 99 | közelebbről meg nem határozott hulladék |
19 02 | hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl. krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék |
19 02 03 | előkevert hulladék, amely kizárólag nemveszélyes hulladékot tartalmaz |
19 02 04* | előkevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz |
19 02 05* | fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
19 02 06 | fizikai-kémiai kezelésből származó iszap, amely különbözik a 19 02 05-től |
19 02 07* | elválasztásból származó olaj és koncentrátum |
19 02 08* | veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony, éghető hulladék |
19 02 09* | veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd, éghető hulladék |
19 02 10 | éghető hulladék, amely különbözik a 19 02 08-tól és a 19 02 09-től |
19 02 11* | veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladék |
19 02 99 | közelebbről meg nem határozott hulladék |
19 03 | stabilizált/megszilárdított hulladék |
19 03 04* | csak részben stabilizált, veszélyesnek tartott hulladék |
19 03 05 | stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04-től |
19 03 06* | megszilárdított, veszélyesnek tartott hulladék |
19 03 07 | megszilárdított hulladék, amely különbözik a 19 03 06-tól |
19 04 | üvegesített (vitrifikált) és üvegesítésből származó hulladék |
19 04 01 | üvegesített (vitrifikált) hulladék |
19 04 02* | pernye- és egyéb füstgáz-kezelési hulladék |
19 04 03* | nem üvegesített (vitrifikált) szilárd fázis |
19 04 04 | üvegesített hulladék temperálásából származó vizes folyékony hulladék |
19 05 | szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék |
19 05 01 | települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója |
19 05 02 | állati és növényi hulladék nem komposztált frakciója |
19 05 03 | előírástól eltérő minőségű komposzt |
19 05 99 | közelebbről meg nem határozott hulladék |
19 06 | hulladék anaerob kezeléséből származó hulladék |
19 06 03 | települési hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék |
19 06 04 | települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag |
19 06 05 | állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék |
19 06 06 | állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag |
19 06 99 | közelebbről meg nem határozott hulladék |
19 07 | hulladéklerakóból származó csurgalékvíz |
19 07 02* | hulladéklerakóból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó csurgalékvíz |
19 07 03 | hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, amely különbözik a 19 07 02-től |
19 08 | szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék |
19 08 01 | rácsszemét |
19 08 02 | homokfogóból származó hulladék |
19 08 05 | települési szennyvíz tisztításából származó iszap |
19 08 06* | telített vagy kimerült ioncserélő gyanták |
19 08 07* | ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap |
19 08 08* | nehézfémeket tartalmazó, membrán-rendszerek hulladéka |
19 08 09 | olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék |
19 08 10* | olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től |
19 08 11* | ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
19 08 12 | ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 11-től |
19 08 13* | ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
19 08 14 | ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól |
19 08 99 | közelebbről meg nem határozott hulladék |
19 09 | ivóvíz vagy ipari víz termeléséből származó hulladék |
19 09 01 | durva és finom szűrésből származó szilárd hulladék |
19 09 02 | víz derítéséből származó iszap |
19 09 03 | karbonát sók eltávolításából származó iszap |
19 09 04 | kimerült aktív szén |
19 09 05 | telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták |
19 09 06 | ioncserélők regenerálásából származó oldat és iszap |
19 09 99 | közelebbről meg nem határozott hulladék |
19 10 | fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék |
19 10 01 | vas- és acélhulladék |
19 10 02 | nemvas fém hulladék |
19 10 03* | veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por |
19 10 04 | könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól |
19 10 05* | veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók |
19 10 06 | más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től |
19 11 | olaj regenerálásából származó hulladék |
19 11 01* | elhasznált agyagszűrők |
19 11 02* | savas kátrány |
19 11 03* | vizes folyékony hulladék |
19 11 04* | fűtőanyagok lúggal való kezeléséből származó hulladék |
19 11 05* | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
19 11 06 | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 11 05-től |
19 11 07* | füstgáztisztításból származó hulladék |
19 11 99 | közelebbről meg nem határozott hulladék |
19 12 | közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék |
19 12 01 | papír és karton |
19 12 02 | fém vas |
19 12 03 | nemvas fémek |
19 12 04 | műanyag és gumi |
19 12 05 | üveg |
19 12 06* | veszélyes anyagokat tartalmazó fa |
19 12 07 | fa, amely különbözik a 19 12 06-tól |
19 12 08 | textíliák |
19 12 09 | ásványi anyagok (pl. homok, kövek) |
19 12 10 | éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag) |
19 12 11* | egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) |
19 12 12 | egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) |
19 13 | szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladék |
19 13 01* | szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék |
19 13 02 | szennyezett talaj remediációjából származó szilárd hulladék, amely különbözik a 19 13 01-től |
19 13 03* | szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
19 13 04 | szennyezett talaj remediációjából származó iszap, amely különbözik a 19 13 03-tól |
19 13 05* | szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
19 13 06 | szennyezett talajvíz remediációjából származó iszap, amely különbözik a 19 13 05-től |
19 13 07* | szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvíz, tömény vizes oldatok |
19 13 08 | szennyezett talajvíz remediációjából származó szennyvíz, tömény vizes oldatok, amelyek különböznek a 19 13 07-től |
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.